Hákon Sverrisson
LEIKIR
272
MÖRK
9
- A-DEILD 93 / 2
- B-DEILD 91 / 3
- BIKAR 29 / 1
- DEILDAB.KSÍ 43 / 3
- LITLI BIKAR 16 / 0
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
L | M | G | R | Mín | |||||||||||||||||||||||
2004 | 7 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2003 | 25 | 0 | 2 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2002 | 22 | 1 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2000 | 26 | 0 | 2 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1999 | 27 | 1 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1998 | 24 | 2 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1997 | 26 | 0 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1996 | 29 | 1 | 2 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1995 | 11 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1994 | 25 | 1 | 3 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1993 | 27 | 3 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1992 | 13 | 0 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1991 | 4 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1990 | 6 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
LANDSLEIKIR
Lið | Leikir | Mörk |
U21 | 10 | 0 |
U19 | 15 | 0 |
U17 | 2 | 0 |
U16 | 8 | 1 |
LEIKIR ERLENDIS
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
Holstein Kiel | 2000/2001 | 18 | 1 |
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
Augnablik | 2008/2015 | 48 | 0 |
Ýmir | 2005/2006 | 12 | 2 |
Miðvallarleikmaður. Hákon er fæddur 04.09.1973
Viðurkenningarskjal 2012: 100 leikja áfangi með Breiðabliki
Viðurkenningarplatti 2017: 200 leikja áfangi með Breiðabliki