Helgi Helgason
LEIKIR
167
MÖRK
3
- A-DEILD 87 / 1
- B-DEILD 23 / 1
- BIKAR 21 / 0
- LITLI BIKAR 36 / 1
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
L | M | G | R | Mín | |||||||||||||||||||||||
1982 | 22 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1981 | 17 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1980 | 20 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1979 | 23 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1978 | 23 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1973 | 19 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1972 | 17 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1971 | 8 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1970 | 18 | 2 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
Víkingur R | 1974/1977 | 54 | 1 |
Varnarmaður. Fæddur 22.5.1952. Gælunafn: Basli
Viðurkenningarskjal 2013: 100 leikja áfangi með Breiðabliki