Hilmar Sighvatsson
LEIKIR
74
MÖRK
8
- A-DEILD 35 / 3
- B-DEILD 15 / 4
- BIKAR 7 / 0
- LITLI BIKAR 17 / 1
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
L | M | G | R | Mín | |||||||||||||||||||||||
1993 | 5 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1992 | 22 | 1 | 2 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1991 | 24 | 2 | 2 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1990 | 23 | 5 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
Valur | 1995 | 8 | 1 |
Afturelding | 1993 | 2 | 0 |
Fylki | 1989 | 18 | 2 |
Valur | 1985/1988 | 59 | 12 |
Miðvallarleikmaður. Fæddur 17.6.1959. Gælunafn: Himmi