Hjalti Kristjánsson
LEIKIR
130
MÖRK
7
- A-DEILD 41 / 2
- B-DEILD 55 / 4
- BIKAR 18 / 0
- DEILDAB.KSÍ 16 / 1
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
L | M | G | R | Mín | |||||||||||||||||||||||
2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2005 | 21 | 3 | 3 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2004 | 15 | 2 | 3 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2003 | 8 | 0 | 2 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2002 | 15 | 0 | 2 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2001 | 12 | 0 | 2 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2000 | 21 | 2 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1999 | 21 | 0 | 5 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1998 | 12 | 0 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1997 | 1 | 0 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1996 | 3 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
Varnarmaður. Fæddur 1.3.1978.
Viðurkenningarskjal 2012: 100 leikja áfangi með Breiðabliki