Hörður Harðarson
LEIKIR
35
MÖRK
5
- A-DEILD 6 / 1
- B-DEILD 17 / 4
- BIKAR 3 / 0
- LITLI BIKAR 9 / 0
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
| L | M | G | R | Mín | |||||||||||||||||||||||
| 1977 | 2 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 1976 | 4 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 1975 | 11 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 1974 | 14 | 3 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 1973 | 4 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Miðvallarleikmaður. Fæddur 27.5.1955. Gælunafn: Höddi.