Hörður Sigurjón Bjarnason
LEIKIR
101
MÖRK
26
- A-DEILD 16 / 3
- B-DEILD 47 / 9
- BIKAR 11 / 4
- DEILDAB.KSÍ 27 / 10
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
| L | M | G | R | Mín | |||||||||||||||||||||||
| 2008 | 2 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 26 | 1 | 4 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 24 | 7 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 22 | 12 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 22 | 4 | 2 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | 4 | 2 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
| Lið | Ár | Leikir | Mörk |
| Víkingur R | 2011/2011 | 17 | 1 |
| Þróttur R | 2010/2010 | 22 | 5 |
| Bersekir | 2009/2009 | 4 | 1 |
| Víingur R | 2005/2008 | 55 | 4 |
Miðvallarleikmaður. Fæddur 30.6.1981. Gælunafn: Höddi







