Jóhann Grétarsson
LEIKIR
186
MÖRK
16
- A-DEILD 72 / 2
- B-DEILD 64 / 8
- BIKAR 19 / 1
- DEILDAB.KSÍ 1 / 0
- LITLI BIKAR 30 / 5
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
L | M | G | R | Mín | |||||||||||||||||||||||
1996 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1995 | 2 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1993 | 9 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1990 | 10 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1989 | 16 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1988 | 19 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1987 | 17 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1986 | 14 | 2 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1985 | 18 | 8 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1984 | 19 | 3 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1983 | 21 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1982 | 18 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1981 | 21 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1978 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
Miðvallarleikmaður. Jóhann er fæddur 4.6.1961. Gælunafn: Jói
Viðurkenningarskjal 2012: 100 leikja áfangi með Breiðabliki