Karl Friðleifur Gunnarsson
LEIKIR
17
MÖRK
0
- A-DEILD 3 / 0
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 1 / 0
- DEILDAB.KSÍ 4 / 0
- FÓTBOLTI.NET 9 / 0
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
| L | M | G | R | Mín | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | 120 | + | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 3 | 0 | 0 | 0 | 210 | + | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | 6 | 0 | 0 | 0 | 271 | + | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 5 | 0 | 0 | 0 | 158 | + | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANDSLEIKIR
| Lið | Leikir | Mörk |
| U21 | 1 | 0 |
| U19 | 5 | 1 |
| U18 | 2 | 2 |
| U17 | 11 | 1 |
| U16 | 9 | 3 |
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
| Lið | Ár | Leikir | Mörk |
| Víkingur R. | 2022- | ||
| Víkingur R. (lán) | 2021 | 22 | 0 |
| Grótta (lán) | 2020 | 17 | 6 |
Framherji. Fæddur 6. júlí 2001.













