Kjartan Antonsson
LEIKIR
68
MÖRK
2
- A-DEILD 23 / 0
- B-DEILD 28 / 1
- BIKAR 3 / 1
- DEILDAB.KSÍ 4 / 0
- LITLI BIKAR 10 / 0
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
L | M | G | R | Mín | |||||||||||||||||||||||
2004 | 15 | 0 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1997 | 12 | 2 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1996 | 8 | 0 | 3 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1995 | 21 | 0 | 1 | 1 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1994 | 6 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1993 | 6 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
LANDSLEIKIR
Lið | Leikir | Mörk |
A | 1 | 0 |
U19 | 21 | 4 |
U17 | 11 | 4 |
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
Fylkir | 2003/2004 | 25 | 0 |
ÍBV | 1997/2002 | 66 | 0 |
Varnarmaður. Fæddur 30.9.1976.