Magnús Magnússon
LEIKIR
77
MÖRK
9
- A-DEILD 24 / 2
- B-DEILD 35 / 5
- BIKAR 4 / 1
- LITLI BIKAR 14 / 1
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
L | M | G | R | Mín | |||||||||||||||||||||||
1990 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1988 | 6 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1987 | 17 | 4 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1986 | 23 | 3 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1985 | 22 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1984 | 8 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
Varnarmaður. Fæddur 16.9.1965. Gælunafn: Maggi Magg