Marel Jóhann Baldvinsson
LEIKIR
95
MÖRK
37
- A-DEILD 47 / 23
- B-DEILD 17 / 1
- BIKAR 12 / 3
- DEILDAB.KSÍ 19 / 10
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
| L | M | G | R | Mín | |||||||||||||||||||||||
| 2008 | 25 | 10 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | 18 | 15 | 3 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | 6 | 3 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | 18 | 6 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | 21 | 3 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | 7 | 0 | 0 | 1 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
LANDSLEIKIR
| Lið | Leikir | Mörk |
| A | 17 | 0 |
| U21 | 5 | 1 |
| U19 | 7 | 0 |
| U17 | 4 | 0 |
LEIKIR ERLENDIS
| Lið | Ár | Leikir | Mörk |
| Molde | 2006/2007 | 24 | 7 |
| Lokeren | 2002/2006 | 56 | 6 |
| Stabæk | 2000/2001 | 58 | 10 |
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
| Lið | Ár | Leikir | Mörk |
| Stjarnan | 2010 | 7 | 0 |
| Valur | 2009 | 19 | 3 |
Framherji. Fæddur 18.12.1980. Hæð 190 cm. Gælunafn: Malli

























