Nenad Zivanovic
LEIKIR
71
MÖRK
25
- A-DEILD 52 / 17
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 8 / 0
- DEILDAB.KSÍ 11 / 8
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
L | M | G | R | Mín | |||||||||||||||||||||||
2008 | 30 | 12 | 2 | 0 | 1349 | + | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2007 | 27 | 9 | 3 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2006 | 14 | 4 | 6 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
Ægir | 2019- | 2 | 0 |
Höttur | 2017 | 16 | 4 |
Fjarðarbyggð | 2012/2013 | 42 | 11 |
Þór Ak | 2010 | 19 | 3 |
Framlínumaður. Fæddur 16.10.1976.