Ólafur Guðmundsson
LEIKIR
11
MÖRK
1
- A-DEILD 0 / 0
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 0 / 0
- DEILDAB.KSÍ 2 / 0
- FÓTBOLTI.NET 9 / 1
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
L | M | G | R | Mín | ||||||||||||||||
2021 | 4 | 0 | 0 | 0 | 105 | + | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
2020 | 6 | 1 | 0 | 0 | 259 | + | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | + | ||||||||||||||
|
LANDSLEIKIR
Lið | Leikir | Mörk |
U21 | 10 | |
U18 | 2 | |
U17 | 6 |
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
FH | 2021- | 58 | 6 |
Grindavík (tímabundið) | 2021 | 17 | |
Keflavík (tímabundið) | 2020 | 3 | |
Augnablik (tímabundið) | 2019 | 1 |
Varnarmaður. Fæðingardagur 18. mars 2002. Hæð 188 cm.