Ómar Rafnsson
LEIKIR
76
MÖRK
3
- A-DEILD 59 / 2
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 7 / 1
- LITLI BIKAR 10 / 0
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
L | M | G | R | Mín | |||||||||||||||||||||||
1984 | 22 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1983 | 25 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1982 | 17 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1981 | 12 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
LANDSLEIKIR
Lið | Leikir | Mörk |
A | 4 | |
U21 | 4 |
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
Völsungur | 1997 | 2 | |
Völsungur | 1987 | 3 | |
Völsungur | 1985 | 18 | 2 |
Varnarmaður. Fæddur 23.6.1962.