Rafn Andri Haraldsson
LEIKIR
65
MÖRK
10
- A-DEILD 36 / 4
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 4 / 2
- EVRÓPA 2 / 0
- DEILDAB.KSÍ 13 / 4
- MEIST.KSÍ 1 / 0
- FÓTBOLTI.NET 9 / 0
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
L | M | G | R | Mín | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 3 | 0 | 0 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 24 | 4 | 3 | 0 | 818 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 28 | 4 | 5 | 0 | 1673 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 10 | 2 | 1 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LANDSLEIKIR
Lið | Leikir | Mörk |
U21 | 1 | |
U19 | 8 | |
U17 | 3 | 2 |
U16 | 4 | 1 |
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
SR | 2020 | 8 | 2 |
Þróttur R. | 2006- | 167 | 13 |
Miðvallarleikmaður. Rafn Andri leikur í treyju númer 8. Fæðingardagur 10. apríl 1989.