Rögnvaldur Rögnvaldsson
LEIKIR
86
MÖRK
11
- A-DEILD 31 / 4
- B-DEILD 44 / 5
- BIKAR 7 / 1
- LITLI BIKAR 4 / 1
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
L | M | G | R | Mín | |||||||||||||||||||||||
1992 | 2 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1991 | 22 | 3 | 3 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1990 | 12 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1989 | 12 | 2 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1988 | 11 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1987 | 13 | 3 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1986 | 13 | 3 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1985 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
Stjarnan | 1993/1994 | 12 | 3 |
MIðvallarleikmaður. Fæddur 19.12.1965. Gælunafn: Goggi