Sigmar Ingi Sigurðsson
LEIKIR
48
MÖRK
1
- A-DEILD 19 / 0
- B-DEILD 4 / 0
- BIKAR 6 / 0
- DEILDAB.KSÍ 16 / 1
- FÓTBOLTI.NET 3 / 0
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
L | M | G | R | Mín | ||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 16 | 0 | 0 | 0 | 744 | + | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 15 | 0 | 2 | 0 | 701 | + | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 4 | 0 | 0 | 0 | 202 | + | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 4 | 0 | 0 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 7 | 1 | 0 | 1 | + | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||
|
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
Augnablik | 2017- | 12 | 0 |
Keflavík | 2015/2015 | 1 | 0 |
Fram | 2014/2015 | 4 | 0 |
Haukar | 2013/2014 | 47 | 0 |
Hvöt | 2008/2008 | 1 | 0 |
ÍH | 2006/2008 | 30 | 1 |
Hvöt | 2005/2005 | 16 | 0 |
Markvörður.