Steinþór Freyr Þorsteinsson
LEIKIR
140
MÖRK
16
- A-DEILD 39 / 1
- B-DEILD 52 / 2
- BIKAR 10 / 1
- DEILDAB.KSÍ 39 / 12
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
L | M | G | R | Mín | |||||||||||||||||||||||
2008 | 23 | 1 | 2 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2007 | 14 | 2 | 2 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2006 | 23 | 2 | 2 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2005 | 28 | 4 | 3 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2004 | 25 | 5 | 3 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2003 | 11 | 0 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2002 | 16 | 2 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
LANDSLEIKIR
Lið | Leikir | Mörk |
A | 8 | 0 |
U19 | 5 | 0 |
U17 | 8 | 2 |
LEIKIR ERLENDIS
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
Sandnes Ulf (loan) | 2016/2016 | 24 | 1 |
Viking | 2014/206 | 59 | 8 |
Sandnes Ulf | 2011/2013 | 87 | 14 |
Örgryte | 2010/2011 | 9 | 2 |
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
KA | 2017- | 32 | 1 |
Stjarnan | 2009/2010 | 29 | 7 |
Sóknarmaður. Steinþór er fæddur 29.7.1985. Hæð 171 cm.
Viðurkenningarskjal 2013: 100 leikja áfangi með Breiðabliki