Þorsteinn Sveinsson
LEIKIR
106
MÖRK
11
- A-DEILD 26 / 3
- B-DEILD 39 / 2
- BIKAR 10 / 1
- DEILDAB.KSÍ 31 / 5
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
| L | M | G | R | Mín | |||||||||||||||||||||||
| 2004 | 11 | 3 | 2 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 22 | 1 | 4 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 28 | 2 | 4 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 25 | 4 | 3 | 2 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | 15 | 1 | 1 | 1 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | 2 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 1989 | 3 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
| Lið | Ár | Leikir | Mörk |
| Carl | 2010/2011 | 3 | 0 |
| Ýmir | 2010/2010 | 2 | 0 |
| Carl | 2009/2009 | 2 | 0 |
| HK | 2005/2005 | 19 | 3 |
| Skallagrímur | 1997/1997 | 10 | 1 |
| Þór | 1996/1996 | 17 | 0 |
| HK | 1993/1995 | 36 | 2 |
| Hvöt | 1992/1992 | 1 | 0 |
Varnarmaður. Fæddur 3.2.1972.










