Tómas Óli Garðarsson
LEIKIR
107
MÖRK
12
- A-DEILD 64 / 5
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 7 / 1
- EVRÓPA 7 / 0
- DEILDAB.KSÍ 26 / 6
- MEIST.KSÍ 1 / 0
- FÓTBOLTI.NET 2 / 0
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
L | M | G | R | Mín | ||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 21 | 4 | 1 | 0 | 739 | + | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 29 | 3 | 2 | 0 | 1504 | + | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 29 | 3 | 0 | 0 | 1363 | + | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 24 | 2 | 2 | 0 | 1024 | + | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | + | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | + | ||||||||||||||||||||||||||||
|
LANDSLEIKIR
Lið | Leikir | Mörk |
U21 | 3 | 0 |
U19 | 9 | 1 |
U17 | 6 | 0 |
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
Leiknir R. | 2016- | 32 | 2 |
Valur | 2015/2016 | 14 | 1 |
Miðvallarleikmaður. Fæðingardagur 25.10.1993. Hæð 175 cm.
Viðurkenningarskjal 2014: 100 leikja áfangi með Breiðabliki