Viggó Kristjánsson
LEIKIR
37
MÖRK
2
- A-DEILD 12 / 0
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 4 / 0
- DEILDAB.KSÍ 13 / 1
- FÓTBOLTI.NET 8 / 1
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
L | M | G | R | Mín | ||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 4 | 0 | 0 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 30 | 1 | 3 | 0 | 637 | + | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 3 | 1 | 0 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||
|
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
Grótta | 2014 | 20 | 11 |
ÍR (lán) | 2012 | 16 | 2 |
Grótta | 2009-2011 | 34 | 2 |
Miðvallarleikmaður. Fæðingardagur 09.12.1993.
14.01.2020: Úr Pepsi-deildinni í fótbolta á stórmót í handbolta | Myndband
23.11.2011: Viggó Kristjánsson með 3 ára samning