Vilhjálmur Haraldsson
LEIKIR
69
MÖRK
2
- A-DEILD 17 / 1
- B-DEILD 26 / 1
- BIKAR 11 / 0
- DEILDAB.KSÍ 6 / 0
- LITLI BIKAR 9 / 0
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
L | M | G | R | Mín | |||||||||||||||||||||||
1998 | 12 | 0 | 5 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1996 | 9 | 0 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1995 | 9 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1994 | 14 | 1 | 4 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1993 | 25 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
Dalvík | 1997/1997 | 16 | 2 |
Miðvallarleikmaður. Fæddur 23.9.1973. Gælunafn: Villi