Arnar Grétarsson
LEIKIR
285
MÖRK
61
- A-DEILD 143 / 20
- B-DEILD 56 / 11
- BIKAR 28 / 6
- DEILDAB.KSÍ 30 / 14
- LITLI BIKAR 28 / 10
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
| L | M | G | R | Mín | |||||||||||||||||||||||
| 2010 | 3 | 0 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | 26 | 1 | 4 | 1 | 314 | + | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 29 | 4 | 4 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | 27 | 5 | 8 | 1 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | 8 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | 25 | 12 | 5 | 2 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | 22 | 4 | 5 | 1 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 1994 | 24 | 7 | 3 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 1993 | 20 | 11 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 1992 | 22 | 2 | 5 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 1991 | 23 | 6 | 3 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 1990 | 24 | 4 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 1989 | 20 | 3 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 1988 | 12 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
LANDSLEIKIR
| Lið | Leikir | Mörk |
| A | 71 | 2 |
| U21 | 3 | 0 |
| U19 | 12 | 2 |
| U17 | 6 | 4 |
LEIKIR ERLENDIS
| Lið | Ár | Leikir | Mörk |
| Lokeren | 2000/2006 | 158 | 36 |
| AEK Athens | 1997/2000 | 67 | 2 |
| Rangers | 1996/1997 | ||
| Rangers (lán) | 1989/1990 |
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
| Lið | Ár | Leikir | Mörk |
| Álftanes | 2018- | ||
| Augnablik | 2015/2017 | 3 | 1 |
| Leiftur | 1997/1997 | 6 | 0 |
Miðvallarleikmaður. Arnar er fæddur 20.2.1972. Hæð 180 cm. Gælunafn: Addi
04.05.2017: Feðgar heiðraðir fyrir markaskor
Viðurkenningarskjal 2012: 100 leikja áfangi með Breiðabliki.
Viðurkenningarplatti 2017: 200 leikja áfangi með Breiðabliki



































































































