Arnar Númi Gíslason

LEIKIR
8
MÖRK
0
- A-DEILD 1 / 0
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 0 / 0
- DEILDAB.KSÍ 1 / 0
- FÓTBOLTI.NET 4 / 0
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
L | M | G | R | Mín | |||||||||||||||||||||||
2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 135 | + | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | + | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2021 | 5 | 0 | 0 | 0 | 63 | + | |||||||||||||||||||||
|
LANDSLEIKIR
Lið | Leikir | Mörk |
U19 | 12 | 0 |
U17 | 4 | 0 |
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
Grótta (lán) | 2023- | ||
Fjölnir (lán) | 2022 | 23 | 3 |
Haukar | 2020 | 4 | 0 |
Framherji. Fæddur 15. desember 2004.
28.02.2023: Arnar Númi til Gróttu!