Benedikt V. Warén
LEIKIR
31
MÖRK
5
- A-DEILD 4 / 0
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 2 / 0
- DEILDAB.KSÍ 12 / 1
- FÓTBOLTI.NET 13 / 4
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
L | M | G | R | Mín | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 6 | 3 | 1 | 0 | 383 | + | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 9 | 0 | 0 | 0 | 182 | + | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 10 | 2 | 0 | 0 | 678 | + | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 6 | 0 | 0 | 0 | 135 | + | ||||||||||||||||||||||||||||
|
LANDSLEIKIR
Lið | Leikir | Mörk |
U17 | 1 | 0 |
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
Vestri | 2023- | ||
ÍA (tímabundið) | 2022 | 21 | 2 |
Vestri (tímabundið) | 2021 | 15 | 5 |
Augnablik (tímabundið) | 2019 | 7 | 0 |
Miðjumaður. Fæddur 3. október 2001.