Ingvar Þór Kale
LEIKIR
117
MÖRK
0
- A-DEILD 72 / 0
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 9 / 0
- EVRÓPA 4 / 0
- DEILDAB.KSÍ 24 / 0
- MEIST.KSÍ 2 / 0
- FÓTBOLTI.NET 6 / 0
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
L | M | G | R | Mín | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 22 | 0 | 1 | 2 | 1412 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1759 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 34 | 0 | 2 | 0 | 2370 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 33 | 0 | 4 | 0 | 2288 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LANDSLEIKIR
Lið | Leikir | Mörk |
U21 | 3 | |
U19 | 1 | |
U17 | 4 |
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
Kórdrengir | 2018/2019 | 30 | |
ÍA | 2017 | 12 | |
Valur | 2015/2016 | 26 | |
Víkingur R | 2013/2014 | 47 | |
Víkingur R | 2007/2008 | 33 | |
Bersekir | 2007 | 1 | |
Víkingur R | 2005/2006 | 41 | |
KS | 2003/2004 | 28 | |
Víkingur R | 2001/2002 | 6 |
Markvörður. Fæddur 8.12.1983
Viðurkenningarskjal 2014: 100 leikja áfangi með Breiðabliki