Jón Þórir Jónsson
LEIKIR
201
MÖRK
86
- A-DEILD 43 / 8
- B-DEILD 102 / 53
- BIKAR 16 / 12
- DEILDAB.KSÍ 5 / 5
- LITLI BIKAR 35 / 8
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
L | M | G | R | Mín | |||||||||||||||||||||||
1999 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1998 | 22 | 7 | 1 | 1 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1994 | 8 | 1 | 2 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1993 | 25 | 13 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1992 | 22 | 0 | 2 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1991 | 6 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1990 | 2 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1989 | 24 | 14 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1988 | 22 | 11 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1987 | 22 | 14 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1986 | 24 | 15 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1985 | 23 | 11 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
LANDSLEIKIR
Lið | Leikir | Mörk |
U21 | 2 | 0 |
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
Dalvík | 1994/1997 | 57 | 9 |
Framherji. Fæddur 31.1.1966. Gælunafn: Bonni
Viðurkenningarskjal 2012: 100 leikja áfangi með Breiðabliki
Viðurkenningarplatti 2017: 200 leikja áfangi með Breiðabliki