Kristófer Sigurgeirsson
LEIKIR
187
MÖRK
39
- A-DEILD 68 / 9
- B-DEILD 64 / 10
- BIKAR 17 / 5
- DEILDAB.KSÍ 21 / 13
- LITLI BIKAR 17 / 2
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
| L | M | G | R | Mín | |||||||||||||||||||||||
| 2004 | 24 | 3 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 19 | 10 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 26 | 9 | 2 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 19 | 1 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | 15 | 5 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | 10 | 2 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 1994 | 24 | 5 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 1993 | 26 | 3 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 1992 | 16 | 1 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 1991 | 8 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
LANDSLEIKIR
| Lið | Leikir | Mörk |
| A | 2 | 0 |
| U21 | 2 | 0 |
LEIKIR ERLENDIS
| Lið | Ár | Leikir | Mörk |
| Ethnikos Piraeus | 1999/2000 | 5 | 0 |
| Aris Salonika | 1998/1999 | 15 | 0 |
| Vastra Frölunda | 1995 | 1 | 0 |
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
| Lið | Ár | Leikir | Mörk |
| Carl | 2011 | 1 | 0 |
| Reynir S | 2009 | 5 | 1 |
| Fjölnir | 2006 | 16 | 1 |
| Fram | 2005 | 12 | 0 |
| Fram | 1997/2000 | 51 | 7 |
Sóknarmaður. Fæddur 19.1.1972. Gælunafn: Kristó
Viðurkenningarskjal 2012: 100 leikja áfangi með Breiðabliki
Tengdar fréttir
- 10.10 2016 Kristófer Sigurgeirsson hættir sem aðstoðarþjálfari Breiðabliks
- 13.03 2016 Sólon og Guðmundur sáu um ÍR
- 06.03 2016 Blikar halda í austurveg
- 26.09 2015 Daði Rafnsson og Kristófer Sigurgeirsson ráðnir yfirþjálfarar knattspyrnudeildar!
- 24.10 2014 Kristófer Sigurgeirsson ráðinn aðstoðarþjálfari Breiðabliks






























































