Ólafur Friðriksson
LEIKIR
156
MÖRK
54
- A-DEILD 79 / 18
- B-DEILD 24 / 17
- BIKAR 19 / 8
- LITLI BIKAR 34 / 11
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
L | M | G | R | Mín | |||||||||||||||||||||||
1979 | 2 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1978 | 24 | 4 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1977 | 21 | 6 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1976 | 22 | 3 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1975 | 20 | 9 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1974 | 18 | 15 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1973 | 21 | 11 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1972 | 15 | 3 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1971 | 13 | 2 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
Sóknarmaður.
Viðurkenningarskjal 2012: 100 leikja áfangi með Breiðabliki