Sigurður Grétarsson
LEIKIR
159
MÖRK
71
- A-DEILD 72 / 31
- B-DEILD 33 / 18
- BIKAR 21 / 14
- DEILDAB.KSÍ 13 / 2
- LITLI BIKAR 20 / 6
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
| L | M | G | R | Mín | |||||||||||||||||||||||
| 2000 | 10 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | 21 | 2 | 7 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | 21 | 4 | 9 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 1983 | 23 | 14 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 1982 | 22 | 12 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 1981 | 13 | 2 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 1980 | 23 | 16 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 1979 | 26 | 20 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
LANDSLEIKIR
| Lið | Leikir | Mörk |
| A | 46 | 8 |
| U21 | 4 | 2 |
| U17 | 1 | 1 |
LEIKIR ERLENDIS
| Lið | Ár | Leikir | Mörk |
| Grasshopper | 1990/1993 | 69 | 8 |
| Luzern | 1985/1990 | 123 | 46 |
| Iraklis | 1984/1985 | 26 | 10 |
| Tennis Borussia Berlin | 1983/1984 | 16 | 20 |
| FC 08 Homburg | 1980/1981 | 17 | 4 |
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
| Lið | Ár | Leikir | Mörk |
| Valur | 1996/1997 | 11 | 2 |
Framherji. Fæddur 2. maí 1962.
04.05.2017: Feðgar heiðraðir fyrir markaskor
Viðurkenningarskjal 2012: 100 leikja áfangi með Breiðabliki























