Þórður Steinar Hreiðarsson
LEIKIR
67
MÖRK
3
- A-DEILD 48 / 1
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 3 / 0
- EVRÓPA 5 / 1
- DEILDAB.KSÍ 7 / 0
- FÓTBOLTI.NET 4 / 1
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
L | M | G | R | Mín | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 3 | 0 | 1 | 0 | 163 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 35 | 2 | 5 | 0 | 2347 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 18 | 1 | 6 | 0 | 1312 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 11 | 0 | 2 | 0 | 929 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LANDSLEIKIR
Lið | Leikir | Mörk |
U19 | 2 | |
U17 | 2 | |
U16 | 3 |
LEIKIR ERLENDIS
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
FC Locarno | 2014-2014 | 10 | |
HB | 2011/2012 | 12 |
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
Smári | 2020- | 1 | |
Kórdrengir | 2018 | 12 | |
Augnablik | 2017 | 4 | 0 |
Valur | 2015 | 2 | 0 |
Þór | 2015 | 10 | 0 |
Valur | 2014 | 7 | 2 |
Þróttur R | 2006/2009 | 52 | 3 |
Valur | 2002/2005 | 5 | 0 |
Varnarmaður. Fæðingardagur 13. desember 1986. Hæð 190 cm.