Ágúst Orri Þorsteinsson
LEIKIR
58
MÖRK
5
- A-DEILD 35 / 1
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 5 / 2
- EVRÓPA 11 / 2
- DEILDAB.KSÍ 5 / 0
- MEIST.KSÍ 2 / 0
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
| L | M | G | R | Mín | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 41 | 4 | 2 | 0 | 2856 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 16 | 1 | 3 | 0 | 866 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANDSLEIKIR
| Lið | Leikir | Mörk |
| U21 | 1 | |
| U20 | 2 | |
| U19 | 12 | 2 |
| U17 | 5 | |
| U15 | 3 |
LEIKIR ERLENDIS
| Lið | Ár | Leikir | Mörk |
| Genoa U20 | 2024 | 10 | |
| Genoa U18 | 2023 | 4 | |
| Malmö FF | 2022 |
Miðvallarleikmaður. Fæddur 14. janúar 2005. Ágúst Orri leikur í treyju með númerinu 15.

