Dagur Örn Fjeldsted
LEIKIR
26
MÖRK
4
- A-DEILD 11 / 1
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 1 / 0
- DEILDAB.KSÍ 13 / 3
- MEIST.KSÍ 1 / 0
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
| L | M | G | R | Mín | |||||||||||||||||||||||
| 2025 | 7 | 0 | 2 | 0 | 276 | + | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 15 | 4 | 1 | 0 | 465 | + | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 4 | 0 | 1 | 0 | 170 | + | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
LANDSLEIKIR
| Lið | Leikir | Mörk |
| U21 | 3 | |
| U19 | 6 | 1 |
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
| Lið | Ár | Leikir | Mörk |
| FH (lán) | 2025- | 15 | |
| HK (lán) | 2024 | 10 | 1 |
| Grindavík (lán) | 2023 | 15 |
Sóknarmaður. Fæðingardagur 28. apríl 2005.
23.04.2023: Breiðablik lánar Dag Fjeldsted í Grindavík.