Hákon Gunnarsson
LEIKIR
169
MÖRK
38
- A-DEILD 86 / 11
- B-DEILD 38 / 11
- BIKAR 18 / 3
- LITLI BIKAR 27 / 13
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
L | M | G | R | Mín | |||||||||||||||||||||||
1987 | 5 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1986 | 17 | 2 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1985 | 23 | 4 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1983 | 22 | 5 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1982 | 23 | 4 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1981 | 20 | 4 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1980 | 18 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1979 | 25 | 14 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1978 | 16 | 3 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
LANDSLEIKIR
Lið | Leikir | Mörk |
U19 | 2 | 0 |
U17 | 1 | 0 |
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
Augnablik | 1984 | 1 |
Miðvallarleikmaður. Hákon er fæddur 18.10.1959
21.10.2019: Hákon Gunnarsson GullBliki
Viðurkenningarskjal 2012: 100 leikja áfangi með Breiðabliki