Olgeir Sigurgeirsson
LEIKIR
321
MÖRK
39
- A-DEILD 141 / 7
- B-DEILD 50 / 14
- BIKAR 28 / 1
- EVRÓPA 4 / 0
- DEILDAB.KSÍ 94 / 15
- MEIST.KSÍ 1 / 0
- FÓTBOLTI.NET 3 / 2
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
L | M | G | R | Mín | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 23 | 3 | 0 | 0 | 235 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 22 | 0 | 2 | 0 | 812 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 26 | 2 | 2 | 0 | 552 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 21 | 1 | 4 | 0 | 733 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 21 | 0 | 4 | 0 | 641 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 28 | 3 | 5 | 0 | 945 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 32 | 1 | 7 | 1 | 1717 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 21 | 3 | 2 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 27 | 2 | 8 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 22 | 2 | 7 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 27 | 11 | 7 | 1 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 26 | 6 | 6 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 25 | 5 | 3 | 1 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
Augnablik | 2017- | ||
Völsungur | 2016/2016 | 22 | 1 |
ÍBV | 2002 | 17 | 0 |
Miðvallarleikmaður. Olli er fæddur 22.10.1982. Hæð 180 cm.
VIÐURKENNINGAR:
2012:Viðurkenningarskjal vegna 100 leikja með Breiðabliki
2014: Áritaður platti vegna 300 leikja með Breiðabliki
2015: Viðurkenningarplatti vegna leikjafjölda.