BLIKAR.IS STUÐNINGSMANNAVEFUR

Jason Daði Svanþórsson
LEIKIR 136
MÖRK 42
  • A-DEILD 82 / 26
  • B-DEILD 0 / 0
  • BIKAR 7 / 0
  • EVRÓPA 26 / 6
  • DEILDAB.KSÍ 14 / 6
  • MEIST.KSÍ 1 / 0
  • FÓTBOLTI.NET 6 / 4
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
  L M G R Mín  
2024 17 6 2 0 1348 +
Lengjubikarinn 2024 3 1 166  
Bikarkeppni KSÍ 2024 1 90  
A-deild 2024 13 5 2 1092  
2023 44 9 4 0 2867 +
Sambandsdeild 2023 8 2 1 720  
Evrópudeild 2023 2 136  
Meistaradeild 2023 6 3 351  
Bikarkeppni KSÍ 2023 3 168  
A-deild 2023 22 4 3 1316  
Lengjubikarinn 2023 3 176  
2022 41 16 3 0 3010 +
Sambandsdeild 2022 6 0 0 0 421  
Bikarkeppni KSÍ 2022 3 0 0 0 226  
A-deild 2022 27 11 3 0 2123  
Meistarakeppni KSÍ 2022 1 0 0 0 90  
Lengjubikarinn 2022 2 3 0 0 75  
Fótbolta.net mót 2022 2 2 0 0 75  
2021 34 11 1 0 1924 +
Sambandsdeild 2021 4 1 0 0 183  
A-deild 2021 20 6 1 0 1391  
Lengjubikarinn 2021 6 2 0 0 350  
Fótbolta.net mót 2021 4 2 0 0 0  
LANDSLEIKIR
Lið Leikir Mörk
A 5
LEIKIR ERLENDIS
Lið Ár Leikir Mörk
Grimsby Town F.C. 2024-
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
Lið Ár Leikir Mörk
Afturelding 2017/2020 72 25

Framherji. Fæddur 31. desember 1999. 

Viðurkenning 2023: 100 leikir með Breiðabliki

11.07.2024: Dóri: "Veit að hann getur spilað á töluvert hærra geturstigi"

09.07.2024: Jason Daði seldur til Grimsby (staðfest)

23.07.2020: Jason Daði til liðs við Breiðablik