Davíð Ingvarsson

LEIKIR
133
MÖRK
3
- A-DEILD 74 / 1
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 10 / 0
- EVRÓPA 11 / 0
- DEILDAB.KSÍ 24 / 2
- MEIST.KSÍ 1 / 0
- FÓTBOLTI.NET 13 / 0
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
L | M | G | R | Mín | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 41 | 0 | 4 | 1 | 3184 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 36 | 2 | 4 | 0 | 2844 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1748 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 23 | 0 | 5 | 0 | 1889 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 7 | 0 | 0 | 0 | 353 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LANDSLEIKIR
Lið | Leikir | Mörk |
U21 | 1 | |
U19 | 3 |
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
Haukar (tímabundið) | 2018/2018 | 11 | 1 |
Miðvallarleikmaður. Fæddur 25.4.1999. Davíð leikur í treyju númer 25. Hæð 176 cm.
Viðurkenningarskjal 2022: 100 leikja áfangi með Breiðabliki