Davíð Ingvarsson

LEIKIR
56
MÖRK
1
- A-DEILD 30 / 0
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 5 / 0
- DEILDAB.KSÍ 14 / 1
- FÓTBOLTI.NET 7 / 0
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
L | M | G | R | Mín | ||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | + | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1748 | + | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 23 | 0 | 5 | 0 | 1889 | + | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 7 | 0 | 0 | 0 | 353 | + | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | + | ||||||||||||||||||||||||||||
|
LANDSLEIKIR
Lið | Leikir | Mörk |
U21 | 1 | |
U19 | 3 |
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
Haukar (tímabundið) | 2018/2018 | 11 | 1 |
Miðvallarleikmaður. Fæddur 25.4.1999. Davíð leikur í treyju númer 25. Hæð 176 cm.