Páll Olgeir Þorsteinsson
LEIKIR
36
MÖRK
2
- A-DEILD 11 / 0
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 0 / 0
- EVRÓPA 1 / 0
- DEILDAB.KSÍ 15 / 2
- FÓTBOLTI.NET 9 / 0
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
L | M | G | R | Mín | ||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | + | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 18 | 1 | 0 | 0 | 249 | + | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 13 | 1 | 1 | 0 | 93 | + | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||
|
LANDSLEIKIR
Lið | Leikir | Mörk |
U19 | 5 | 0 |
U17 | 13 | 2 |
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
Þróttur R. | 2018- | 8 | 0 |
Augnablik | 2018/2018 | 11 | 7 |
Augnablik | 2017/2017 | 7 | 5 |
Keflavík | 2015/2016 | 18 | 1 |
Víkingur R | 2014/2014 | 14 | |
Víkingur R (lán) | 2013/2013 | 7 |
Miðvallarleikmaður. Fæðingardagur 30.10.1995. Hæð 1,76 m.
Tengdar fréttir
- 03.02 2018 Tilraunastarfsemi
- 18.11 2017 Fáheyrðir yfirburðir
- 19.07 2017 Páll Olgeir og Dino til Blika
- 28.04 2015 Páll Olgeir í Keflavík
- 25.07 2014 Davíð með 3 ára samning við Blika. Páll lánaður í Víking.
- 03.04 2014 Leikmannakynning 2014: Páll Olgeir Þorsteinsson
- 30.10 2013 Fréttatilkynning!
- 13.10 2013 Tölfræði 2013 – taka 2
- 17.08 2011 5 Blikar Norðurlandameistarar 2011