Ellert Hreinsson
LEIKIR
179
MÖRK
40
- A-DEILD 78 / 12
- B-DEILD 20 / 4
- BIKAR 12 / 4
- EVRÓPA 8 / 4
- DEILDAB.KSÍ 49 / 13
- FÓTBOLTI.NET 12 / 3
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
L | M | G | R | Mín | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 28 | 2 | 2 | 0 | 1451 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 34 | 11 | 3 | 0 | 2373 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 25 | 4 | 2 | 0 | 1010 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 39 | 15 | 4 | 0 | 2151 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 9 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 12 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 29 | 7 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 2 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
Stjarnan | 2008/2012 | 73 | 24 |
Víkingur Ó | 2006/2007 | 23 | 11 |
Framherji. Fæðingardagur 12.10.1986. Hæð 189 cm. transfermarket.com
Viðurkenningarskjal 2014: 100 leikja áfangi með Breiðabliki