Guðmundur Friðriksson
LEIKIR
64
MÖRK
1
- A-DEILD 21 / 0
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 4 / 0
- DEILDAB.KSÍ 21 / 0
- FÓTBOLTI.NET 18 / 1
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
L | M | G | R | Mín | ||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 72 | + | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 20 | 1 | 3 | 0 | 1476 | + | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 10 | 0 | 0 | 0 | 568 | + | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 13 | 0 | 1 | 0 | 564 | + | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 14 | 0 | 0 | 0 | 627 | + | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 4 | 0 | 0 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||
|
LANDSLEIKIR
Lið | Leikir | Mörk |
U18 | 3 | |
U17 | 4 | |
U16 | 3 |
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
Þróttur R. | 2018- | 63 | 1 |
Þróttur R (tímabundið) | 2016 | 8 | 1 |
Miðvallarleikmaður. Gummi er fæddur 6.2.1994. Hæð 185 cm. transfermarket.com
Tengdar fréttir
- 20.02 2018 Guðmundur Friðriksson til Þróttar R.
- 15.10 2017 Tölfræði 2017 - samantekt
- 05.05 2017 Guðmundur framlengir um 3 ár
- 13.10 2016 Tölfræði 2016 - samantekt
- 19.07 2016 Guðmundur Friðriksson lánaður í Þrótt
- 29.11 2015 Tölfræði 2015 - samantekt
- 09.10 2015 Gummi með nýjan 3 ára samning
- 29.07 2014 Guðmundur í Selfoss
- 27.04 2014 Leikmannakynning 2014: Guðmundur Friðriksson
- 17.10 2013 Þrír ungir og efnilegir skrifa undir 3 ára samning