Kristinn Steindórsson

LEIKIR
230
MÖRK
76
- A-DEILD 141 / 56
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 15 / 4
- EVRÓPA 17 / 4
- DEILDAB.KSÍ 43 / 9
- MEIST.KSÍ 3 / 0
- FÓTBOLTI.NET 9 / 3
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
L | M | G | R | Mín | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 150 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 41 | 14 | 2 | 0 | 2592 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 36 | 10 | 2 | 0 | 2404 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 18 | 8 | 2 | 0 | 1029 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 34 | 14 | 4 | 0 | 2370 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 34 | 14 | 3 | 0 | 2030 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 35 | 8 | 3 | 0 | 2277 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 10 | 2 | 1 | 0 | 394 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 19 | 6 | 0 | 0 | 921 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LANDSLEIKIR
Lið | Leikir | Mörk |
A | 3 | 2 |
U21 | 9 | 1 |
U19 | 9 | 0 |
U17 | 5 | 2 |
U16 | 4 | 3 |
LEIKIR ERLENDIS
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
GIF Sundsvall | 2016/2018 | 44 | 1 |
Columbus Crew | 2015 | 23 | 0 |
Halmstads BK | 2012/2014 | 88 | 20 |
Halmstads BK U21 | 2012/2014 | 7 | 2 |
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
FH | 2018/2019 | 32 | 0 |
Framherji. Fæddur 29.4.1990. Kristinn leikur í treyju númer 10. Hæð 172 cm.
Viðurkenningarplatti 2022: 200 leikja áfangi með Blikum
Viðurkenningarskjal 2014: 100 leikja áfangi með Breiðabliki
18.07.2020: Kristinn framlengir til 2022
07.02.2020: Kristinn Steindórs: Ákveðin nostalgía að klæða sig í grænt aftur