Anton Ari Einarsson

LEIKIR
118
MÖRK
0
- A-DEILD 67 / 0
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 8 / 0
- EVRÓPA 13 / 0
- DEILDAB.KSÍ 16 / 0
- MEIST.KSÍ 1 / 0
- FÓTBOLTI.NET 10 / 0
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
L | M | G | R | Mín | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 7 | 0 | 0 | 0 | 465 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 45 | 0 | 0 | 0 | 4033 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3225 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2565 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LANDSLEIKIR
Lið | Leikir | Mörk |
A | 2 | 0 |
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
Valur | 2014/2019 | 36 | |
Grindavík (tímabundið) | 2016/2016 | 1 | |
Tindastóll (tímabubdið) | 2014/2014 | 10 | |
Afturerlding | 2011/2013 | 29 | |
Hvíti riddarinn (tímabundið) | 2011/2011 | 9 |
Markvörður. Fæddur 25.8.1994. Anton Ari leikur í treyju númer 1. Hæð 192 cm.
Viðurkenningarskjal 2022: 100 leikja áfangi með Breiðabliki