Guðmundur Kristjánsson
LEIKIR
136
MÖRK
23
- A-DEILD 80 / 17
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 11 / 0
- EVRÓPA 4 / 0
- DEILDAB.KSÍ 32 / 5
- MEIST.KSÍ 2 / 0
- FÓTBOLTI.NET 7 / 1
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
L | M | G | R | Mín | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 6 | 1 | 2 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 34 | 6 | 7 | 0 | 2318 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 34 | 6 | 6 | 0 | 2080 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 28 | 8 | 6 | 0 | 1712 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 25 | 2 | 5 | 1 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 7 | 0 | 0 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 2 | 0 | 0 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LANDSLEIKIR
Lið | Leikir | Mörk |
A | 6 | 0 |
U21 | 11 | 0 |
U19 | 11 | 1 |
U17 | 7 | 0 |
LEIKIR ERLENDIS
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
IK Start | 2012/2017 | 157 | 16 |
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
FH | 2018- | 89 | 1 |
Haukar (lán) | 2008/2008 | 6 | 1 |
Miðvallarleikmaður. Fæðingardagur 01.03.1989. Hæð 181 cm.
19.10.2017: Yfirlýst markmið að komast í riðlakeppni Evrópu
Viðurkenningarskjal 2014: 100 leikja áfangi með Breiðabliki
Tengdar fréttir
- 12.12 2012 Guðmundur í Start
- 30.07 2012 “Draumalíf fyrir knattspyrnumann” segir Blikinn Guðmundur Kristjánsson
- 29.03 2012 Árni og Guðmundur framlengja við Blika
- 26.03 2012 Guðmundur Kristjánsson fer til Noregs
- 17.01 2012 Guðmundur Kristjánsson fer ekki til Noregs
- 10.01 2012 Guðmundur Kristjánsson til Odd Grenland
- 14.04 2011 Guðmundur með 100 !