Kári Ársælsson
LEIKIR
166
MÖRK
13
- A-DEILD 72 / 5
- B-DEILD 19 / 1
- BIKAR 14 / 1
- EVRÓPA 4 / 0
- DEILDAB.KSÍ 48 / 6
- MEIST.KSÍ 2 / 0
- FÓTBOLTI.NET 7 / 0
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
L | M | G | R | Mín | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 4 | 0 | 0 | 0 | 120 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 11 | 0 | 0 | 0 | 332 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 32 | 2 | 4 | 0 | 1853 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 34 | 2 | 6 | 0 | 2228 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 32 | 4 | 2 | 0 | 2207 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 15 | 1 | 1 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 26 | 3 | 0 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 3 | 0 | 0 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 8 | 1 | 0 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LANDSLEIKIR
Lið | Leikir | Mörk |
U21 | 1 | |
U19 | 3 | |
U17 | 10 |
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
Augnablik | 2017- | ||
BÍ Bolungarvík | 2014/2014 | 25 | 0 |
ÍA | 2012/2013 | 43 | 2 |
Stjarnan | 2008/2008 | 17 | 0 |
Þróttur R | 2003/2003 | 3 | 0 |
Varnarmaður. Fæðingardagur 2.7.1985. Hæð 190 cm.
Viðurkenningarskjal 2012: 100 leikja áfangi með Breiðabliki. 2016: Kveðjugjöf frá knattspyrnudeild Breiðabliks.