- A-DEILD 229 / 12
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 27 / 0
- EVRÓPA 37 / 2
- DEILDAB.KSÍ 63 / 2
- MEIST.KSÍ 2 / 0
- FÓTBOLTI.NET 30 / 2
L | M | G | R | Mín | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 36 | 2 | 6 | 0 | 3102 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 46 | 3 | 10 | 0 | 4057 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 41 | 2 | 10 | 1 | 3500 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 39 | 3 | 2 | 0 | 3014 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 26 | 1 | 6 | 0 | 2177 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 36 | 1 | 5 | 0 | 3108 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 34 | 0 | 6 | 1 | 2941 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 33 | 1 | 4 | 0 | 2888 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 34 | 2 | 5 | 1 | 2814 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 36 | 1 | 8 | 0 | 2706 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 27 | 2 | 9 | 1 | 2143 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lið | Leikir | Mörk |
A | 6 |
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
DPMM FC | 2025- |
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
Víkingur Ó | 2013 | 24 | 2 |
Leiknir R | 2012 | 18 | 2 |
HK/Ýmir | 2007/2011 | 94 | 4 |
Varnarmaður. Fæddur 13. maí1990. Damir leikur í treyju með númerinu 4. Hæð 189 cm.
Viðurkenning 2024: 350 mótsleikir með Breiðabliki
Viðurkenning 2022: 300 mótsleikir með Breiðabliki
Viðurkenning 2021: 250 mótsleikir með Breiðabliki
Viðurkenning 2019: 200 mótsleikir með Breiðabliki
Viðurkenning 2018: 150 mótsleikir með Breiðabliki
Viðurkenningarskjal 2017: 100 mótsleikir með Breiðabliki
04.12.2024: Damir: Síðasta tækifærið fyrir ævintýri
04.12.2024: Damir samdi við asíska félagið
21.05.2024: 7. umferð: Damir með stóran áfanga
21.04.2020: Miðjan - Damir upplifði mikið heimilisofbeldi
26.06.2019: Damir: Kemur í ljós hvort við söknum Hendrickx
09.04.2018: Damir: Árið í fyrra rosalega erfitt fyrir mig og fólkið í kringum mig
21.4.2017: Af djamminu yfir í fremstu röð
29.08.2016: Bestur í 17. umferð: Draumurinn að komast út eftir sumarið
Tengdar fréttir
- 13.12 2024 Damir heldur til DPMM frá Brúnei
- 17.11 2024 Tölfræði og yfirlit 2024 - samantekt
- 15.08 2024 Damir framlengir
- 18.10 2023 Tölfræði og yfirlit 2023 - samantekt
- 07.11 2022 Tölfræði og yfirlit 2022 - samantekt
- 11.03 2022 Damir framlengir
- 11.10 2021 Tölfræði og yfirlit 2021 - samantekt
- 29.11 2020 Tölfræði og yfirlit 2020 – samantekt
- 31.10 2019 Tölfræði og yfirlit 2019 - samantekt
- 28.09 2019 Umfjöllun: Bráðadoði í Smáranum
- 24.11 2018 Tölfræði og yfirlit 2018 - samantekt
- 01.07 2018 Aðeins eitt stig í gulum leik!
- 07.12 2017 Damir með nýjan 3 ára samning
- 15.10 2017 Tölfræði 2017 - samantekt
- 15.04 2017 FH-fall er fararheill!
- 27.01 2017 Blikar í gjafastuði
- 13.10 2016 Tölfræði 2016 - samantekt
- 24.05 2016 Það jafnast fátt á við það..
- 29.11 2015 Tölfræði 2015 - samantekt
- 02.11 2015 Damir framlengir við Blika!
- 30.03 2014 Leikmannakynning 2014: Damir Muminovic
- 06.12 2013 Damir Muminovic í Breiðablik