Höskuldur Gunnlaugsson
LEIKIR
333
MÖRK
81
- A-DEILD 205 / 45
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 22 / 9
- EVRÓPA 35 / 10
- DEILDAB.KSÍ 44 / 14
- MEIST.KSÍ 2 / 1
- FÓTBOLTI.NET 25 / 2
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
L | M | G | R | Mín | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 35 | 12 | 4 | 0 | 3042 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 47 | 15 | 5 | 0 | 4083 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 45 | 9 | 4 | 0 | 3954 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 39 | 9 | 2 | 0 | 3157 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 27 | 3 | 2 | 0 | 2309 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 26 | 14 | 3 | 0 | 2022 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 19 | 4 | 2 | 0 | 1558 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 27 | 5 | 1 | 0 | 1235 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 34 | 9 | 1 | 0 | 2474 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1486 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LANDSLEIKIR
Lið | Leikir | Mörk |
A | 8 | |
U21 | 7 | 2 |
LEIKIR ERLENDIS
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
Halmstad | 2017/2018 | 40 | 7 |
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
Augnablik (lán) | 2011/2013 | 17 | 12 |
MIðvallarleikmaður. Fæddur 26. september1994. Höskuldur leikur í treyju númer 7.
Viðurkenning 2024: 300 mótsleikir með Breiðabliki
Viðurkenning 2022: 250 mótsleikir með Breiðabliki
Viðurkenning 2021: 200 mótsleikir með Breiðabliki.
Viðurkenning 2017: 100 mótsleikir með Breiðabliki
09.02.2023: „Svo dúkkar þessi bakvarðar pæling ekki aftur upp fyrr en af illri nauðsyn“
12.01.2020: Skoraði daginn eftir að bróðir hans féll frá - „Vildi gera þetta fyrir hann"
12.01.2020: Mörkin og atvik klippur úr leiknum gegn ÍA á Skaganum 2019.
12.01.2020: Verður líklega áfram í Breiðabliki
03.08.2017: Höskuldur: Tók sinn toll á sínum tíma en var dýrmæt reynsla
Tengdar fréttir
- 17.11 2024 Tölfræði og yfirlit 2024 - samantekt
- 05.04 2024 Höskuldur framlengir samningi um 4 ár
- 18.10 2023 Tölfræði og yfirlit 2023 - samantekt
- 07.11 2022 Tölfræði og yfirlit 2022 - samantekt
- 11.10 2021 Tölfræði og yfirlit 2021 - samantekt
- 29.11 2020 Tölfræði og yfirlit 2020 – samantekt
- 22.01 2020 Höskuldur heim!
- 30.12 2019 Margir Blikar á leið til Bandaríkjanna með A landsliðinu
- 30.12 2019 Höskuldur í landsliðið
- 31.10 2019 Tölfræði og yfirlit 2019 - samantekt
- 25.04 2019 Höskuldur heim!
- 20.12 2018 Útlendingahersveitin mætti á æfingu
- 15.10 2017 Tölfræði 2017 - samantekt
- 28.07 2017 Höskuldur Gunnlaugsson til Halmstad
- 15.05 2017 Batamerki en engin stig
- 13.10 2016 Tölfræði 2016 - samantekt
- 24.05 2016 Það jafnast fátt á við það..
- 12.03 2016 Glæsimark Höskuldar dugði ekki til
- 29.11 2015 Tölfræði 2015 - samantekt
- 11.10 2015 Lokahóf meistarflokka knattspyrnudeildar Breiðabliks
- 06.09 2015 Blikar að skora í landsleikjum
- 08.03 2015 Höskuldur Gunnlaugsson LEVEL 10 leikmaður Breiðabliks og Herbalife!
- 02.02 2015 Höskuldur semur til 5 ára
- 21.10 2014 Bestu Blikarnir
- 26.03 2014 Leikmannakynning 2014: Höskuldur Gunnlaugsson
- 17.10 2013 Þrír ungir og efnilegir skrifa undir 3 ára samning