Arnór Sveinn Aðalsteinsson
LEIKIR
277
MÖRK
19
- A-DEILD 154 / 6
- B-DEILD 15 / 0
- BIKAR 22 / 4
- EVRÓPA 9 / 0
- DEILDAB.KSÍ 66 / 6
- MEIST.KSÍ 3 / 0
- FÓTBOLTI.NET 8 / 3
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
L | M | G | R | Mín | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 4 | 0 | 1 | 0 | 126 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 21 | 1 | 5 | 0 | 1006 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1318 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 34 | 6 | 8 | 0 | 3017 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 19 | 1 | 4 | 0 | 1566 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 28 | 2 | 5 | 0 | 2134 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2651 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 28 | 5 | 4 | 1 | 2243 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 28 | 1 | 3 | 0 | 2282 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 28 | 0 | 4 | 0 | 2469 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 13 | 0 | 0 | 0 | 698 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1759 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LANDSLEIKIR
Lið | Leikir | Mörk |
A | 12 | |
U21 | 9 |
LEIKIR ERLENDIS
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
Hönefoss | 2011/2013 | 55 | 1 |
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
KR | 2017/2022 | 142 | 3 |
Varnarmaður. Arnór er fæddur 26. janúar 1986.
2017: Kveðjugjöf frá knattspyrnudeild Breiðabliks.
2016: Blóm og gjafabréf vegna 250 leikja með Blikum.
2015: Viðurkenningarplatti fyrir 200 leikja áfanga með Breiðabliki.
2012: Viðurkenningarskjal fyrir 100 leikja áfanga með Breiðabliki.
Tengdar fréttir
- 17.11 2024 Tölfræði og yfirlit 2024 - samantekt
- 01.11 2024 Blika goðsögn kveðir boltann sem leikmaður
- 14.10 2024 Arnór Sveinn Aðalsteinsson ráðinn aðstoðarþjálfari meistaraflokks karla
- 07.02 2024 Arnór Sveinn framlengir!
- 18.10 2023 Tölfræði og yfirlit 2023 - samantekt
- 25.11 2022 Arnór Sveinn kominn heim
- 05.01 2017 Blikar verðlauna leikmenn
- 03.11 2016 Arnór yfirgefur Blika
- 13.10 2016 Tölfræði 2016 - samantekt
- 08.01 2016 Blikar fá viðurkenningu
- 29.11 2015 Tölfræði 2015 - samantekt
- 14.04 2014 Leikmannakynning 2014: Arnór Sveinn Aðalsteinsson
- 13.01 2014 Arnór Sveinn gerir 3ja ára samning við Breiðablik
- 23.03 2012 ,,Líður vel í Hönefoss“ segir bakvörðurinn snjalli Arnór Sveinn Aðalsteinsson
- 30.12 2011 Blikar kvöddu Arnór í árlegu jólaboði
- 18.08 2011 Arnór Sveinn lánaður til Hönefoss
- 20.04 2011 Arnór, Elfar og Haukur framlengja til 2014