Andri Rafn Yeoman

LEIKIR
406
MÖRK
22
- A-DEILD 259 / 15
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 30 / 0
- EVRÓPA 24 / 1
- DEILDAB.KSÍ 59 / 3
- FÓTBOLTI.NET 33 / 3
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
L | M | G | R | Mín | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 32 | 1 | 4 | 0 | 1591 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 23 | 1 | 2 | 0 | 955 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 18 | 0 | 5 | 0 | 1298 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 29 | 4 | 1 | 0 | 1847 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 30 | 2 | 2 | 0 | 2317 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 31 | 1 | 0 | 0 | 2613 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 35 | 2 | 0 | 0 | 2935 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 35 | 1 | 0 | 0 | 2154 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 32 | 1 | 4 | 0 | 2271 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 40 | 3 | 2 | 0 | 2862 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 35 | 1 | 3 | 0 | 2471 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 31 | 3 | 2 | 0 | 1532 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 20 | 2 | 1 | 0 | 648 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 13 | 0 | 1 | 0 | 691 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LANDSLEIKIR
Lið | Leikir | Mörk |
U21 | 11 | 0 |
U19 | 5 | 1 |
U17 | 7 | 0 |
Miðvallarleikmaður. Fæddur 18.4.1992. Andri Rafn leikur í treyju númer 30. Hæð 177 cm.
Viðurkenning 2022: 400 leikja áfangi með Breiðabliki
Viðurkenningarplatti 2019: Leikjahæsti leikmaður Breiðabliks frá upphafi - 350 leikir!
Viðurkenningarplatti 2018: 300 leikja áfangi með Breiðabliki
Viðurkenning 2017: 250 leikja áfangi með Breiðabliki
Viðurkenningarplatti 2016: 200 leikja áfangi með Breiðabliki
Viðurkenningarskjal 2014: 100 leikja áfangi með Breiðabliki.
12.07.2019: Andri Rafn Yeoman leikjahæstur í sögu Breiðabliks
18.06.2019: Sögulegur áfangi hjá Andra
20.08.2016: Hættur að vera vanmetinn
Tengdar fréttir
- 31.10 2019 Tölfræði og yfirlit 2019 - samantekt
- 18.09 2019 Andri Rafn til náms á Ítalíu
- 22.07 2019 Umfjöllun: Núll - núll gegn Grindavík
- 13.02 2019 Andri Rafn með nýjan 3 ára samnning
- 24.11 2018 Tölfræði og yfirlit 2018 - samantekt
- 15.10 2017 Tölfræði 2017 - Samantekt
- 08.08 2017 Andri Rafn gerir nýjan þriggja ára samning
- 18.02 2017 Karakterstig gegn Stjörnunni
- 05.01 2017 Blikar verðlauna leikmenn
- 15.11 2016 Andri Rafn og Hallbera best í meistaraflokkunum
- 13.10 2016 Tölfræði 2016 - samantekt
- 02.10 2016 Andri Rafn Yeoman fær háttvísiverðlaun Borgunar
- 29.07 2016 Gunnleifur og Andri Rafn í úrvalsliði fyrri hluta Íslandsmótsins hjá Pepsi mörkunum
- 21.02 2016 Andri kominn yfir 200 leiki
- 29.11 2015 Tölfræði 2015 - samantekt
- 12.04 2014 Leikmannakynning 2014: Andri Rafn Yeoman
- 13.10 2013 Tölfræði 2013 – Taka 2
- 14.05 2013 Knattspyrnudeild Breiðabliks endurnýjar samninga
- 29.10 2010 Andri Rafn Yeoman með 3 ára samning og þrjár úr meistaraflokki kvenna framlengja!