Oliver Sigurjónsson
LEIKIR
243
MÖRK
10
- A-DEILD 152 / 5
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 16 / 2
- EVRÓPA 29 / 1
- DEILDAB.KSÍ 31 / 2
- MEIST.KSÍ 2 / 0
- FÓTBOLTI.NET 13 / 0
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
L | M | G | R | Mín | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 19 | 0 | 3 | 0 | 548 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 43 | 1 | 8 | 0 | 2394 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 37 | 0 | 11 | 0 | 2834 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 28 | 1 | 4 | 0 | 1518 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 23 | 0 | 6 | 0 | 1814 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 23 | 3 | 3 | 0 | 1955 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 12 | 0 | 0 | 0 | 701 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 23 | 2 | 8 | 0 | 1916 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 30 | 3 | 7 | 0 | 2142 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 5 | 0 | 0 | 0 | 92 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LANDSLEIKIR
Lið | Leikir | Mörk |
A | 2 | |
U21 | 9 | 2 |
U19 | 13 | 4 |
U18 | 6 | 2 |
U17 | 14 | 4 |
U16 | 8 | 3 |
LEIKIR ERLENDIS
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
Bodø/Glimt | 2017/2019 | 6 | 8 |
AGF | 2013/2014 | 3 | |
AGF U19 | 2012/2014 | 90 | |
AGF U17 | 2011/2012 | 20 |
MIðjumaður. Fæðingardagur 3.3.1995. Hæð 174 cm.
Viðurkenning 2023: 200 leikja áfangi
Viðurkenning 2021: 150 leikja áfangi
Viðurkenningarskjal 2020: 100 leikja áfangi
30.10.2019: Oliver vill losna frá Bodö - Ósáttur við framkomuna í sumar
29.11.2018: „Aldrei fengið tækifæri í atvinnumennsku“
04.04.2018: Oliver kominn heim til Blika
25.7.2017: Ég vil vera besti miðjumaðurinn hérna
Tengdar fréttir
- 23.11 2024 Tíma Olivers hjá Breiðabliki lokið
- 17.11 2024 Tölfræði og yfirlit 2024 - samantekt
- 18.10 2023 Tölfræði og yfirlit 2023 - samantekt
- 07.11 2022 Tölfræði og yfirlit 2022 - samantekt
- 01.06 2022 Oliver Sigurjónsson skrifar undir nýjan samning
- 11.10 2021 Tölfræði og yfirlit 2021 - samantekt
- 29.11 2020 Tölfræði og yfirlit 2020 – samantekt
- 14.01 2020 Oliver kominn heim!
- 20.12 2018 Útlendingahersveitin mætti á æfingu
- 24.11 2018 Tölfræði og yfirlit 2018 - samantekt
- 04.04 2018 Oliver kominn heim!
- 15.10 2017 Tölfræði 2017 - samantekt
- 24.07 2017 Oliver seldur til FK Bodö/Glimt
- 09.02 2017 Fimm Blikar í Las Vegas. Munið eftir aðalfundinum í dag kl.18.00
- 13.10 2016 Tölfræði 2016 - samantekt
- 29.11 2015 Tölfræði 2015 - samantekt
- 06.11 2015 Oliver með nýjan samning!
- 02.11 2015 Oliver skoðar aðstæður hjá Arminia Bielefeld
- 11.10 2015 Lokahóf meistarflokka knattspyrnudeildar Breiðabliks
- 06.09 2015 Blikar að skora í landsleikjum
- 23.07 2014 Oliver kominn heim
- 06.03 2014 Fimm Blikar í U19 ára landsliðinu voru saman í bekk í grunnskóla
- 24.08 2011 Oliver Sigurjónsson til AGF
- 17.08 2011 5 Blikar Norðurlandameistarar 2011